轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
GE110ESL-2LS | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110ES-2LS | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110ES | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEH110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEH110ES-2LS | 110 | 180 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEH110ESL-2LS | 110 | 180 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP110FS | 110 | 160 | 78 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110TXG3A-2LS | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110TXE-2LS | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEH110TXG3A-2LS | 110 | 180 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110TXA-2LS | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110ESX-2LS | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEH110ESX-2LS | 110 | 180 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEH110TXA-2LS | 110 | 180 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZH400ES | 101.6 | 177.8 | 107.315 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZ400ESL-2LS | 101.6 | 158.75 | 88.9 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZ400ESX-2LS | 101.6 | 158.75 | 88.9 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZH400ESX-2LS | 101.6 | 177.8 | 107.315 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZ400TXA-2LS | 101.6 | 158.75 | 88.9 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZM400ES | 101.6 | 158.75 | 152.4 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZ400ES-2RS | 101.6 | 158.75 | 88.9 | SKF轴承 | 特种轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号