轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
2217K | 85 | 150 | 36 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
1217K | 85 | 150 | 28 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
35TAD20 | 35 | 62 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
30TAD20 | 30 | 55 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
25TAD20 | 25 | 47 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
2322K | 110 | 240 | 80 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
2222K | 110 | 200 | 53 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
1322K | 110 | 240 | 50 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
2320K | 100 | 215 | 73 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
1222K | 110 | 200 | 38 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
1320K | 100 | 215 | 47 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
1220K | 100 | 180 | 34 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
2220K | 100 | 180 | 46 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
2319K | 95 | 200 | 67 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
90TAD20 | 90 | 140 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
95TAD20 | 95 | 145 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
80TAD20 | 80 | 125 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
85TAD20 | 85 | 130 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
75TAD20 | 75 | 115 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
65TAD20 | 65 | 100 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
70TAD20 | 70 | 110 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号