轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
B31 | 60.325 | 97.64 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B27 | 53.975 | 91.29 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B28 | 55.563 | 91.29 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B29 | 57.15 | 80.747 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B25 | 50.8 | 84.94 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B26 | 52.388 | 84.94 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B22 | 46.038 | 78.59 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B23 | 47.625 | 81.76 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B24 | 49.213 | 81.76 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B39 | 74.613 | 116.69 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B38 | 71.438 | 113.51 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B35 | 66.675 | 110.34 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B36 | 68.263 | 110.34 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B37 | 69.85 | 113.51 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B33 | 63.5 | 100.813 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B34 | 65.088 | 100.813 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B20 | 42.863 | 75.41 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B21 | 44.45 | 78.59 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B18 | 39.688 | 65.89 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B19 | 41.275 | 75.41 | INA轴承 | 其它轴承 | |
B16 | 36.513 | 62.71 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号