| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39608 | 150.089 | 150.089 | 46.672 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39607 | 150 | 150 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39606 | 147.638 | 147.638 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39605 | 146.05 | 146.05 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39604 | 147.638 | 147.638 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39603 | 146.05 | 146.05 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39602 | 142.138 | 142.138 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39601 | 139.992 | 139.992 | 36.098 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39600 | 139.992 | 139.992 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39599 | 139.992 | 139.992 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39598 | 139.992 | 139.992 | 36.098 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39597 | 139.992 | 139.992 | 36.098 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39596 | 139.992 | 139.992 | 36.098 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39595 | 139.7 | 139.7 | 36.098 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39594 | 139.7 | 139.7 | 36.098 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39593 | 133.35 | 133.35 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39592 | 136.525 | 136.525 | 29.769 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39591 | 133.35 | 133.35 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39590 | 139.992 | 139.992 | 36.098 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39589 | 115.888 | 115.888 | 21.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39588 | 152.4 | 152.4 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号