| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40553 | 320 | 264 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40552 | 280 | 228 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40551 | 300 | 246 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40550 | 190 | 153 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40549 | 170 | 140 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40548 | 180 | 145 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40547 | 160 | 134 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40546 | 480 | 313 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40545 | 150 | 124 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40544 | 460 | 295 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40543 | 420 | 270 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40542 | 440 | 285 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40541 | 400 | 266 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40540 | 380 | 240 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40539 | 340 | 229 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40538 | 360 | 232 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40537 | 320 | 225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40536 | 280 | 192 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40535 | 300 | 209 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40534 | 260 | 175 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40533 | 220 | 154 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号