| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40931 | 5.1875 | 180 | 87 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40930 | 4.4375 | 155 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40929 | 7 | 240 | 120 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40928 | 4.1875 | 145 | 72 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40927 | 6.75 | 220 | 112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40926 | 6 | 200 | 101 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40925 | 6.5 | 210 | 109 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40924 | 5.5 | 190 | 93 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40923 | 5 | 165 | 82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40922 | 5.25 | 180 | 87 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40921 | 4.5 | 155 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40920 | 4.25 | 145 | 72 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40919 | 470 | 580 | 247 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40918 | 450 | 560 | 237 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40917 | 410 | 520 | 228 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40916 | 430 | 540 | 234 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40915 | 400 | 490 | 212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40914 | 360 | 450 | 193 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40913 | 380 | 470 | 210 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40912 | 340 | 420 | 188 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40911 | 320 | 400 | 187 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号