| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36563 | 660.4 | 958.85 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36562 | 560 | 820 | 195 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36561 | 600 | 870 | 200 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36560 | 558.8 | 711.2 | 111.12 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36559 | 210 | 380 | 62 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36558 | 533.4 | 787.4 | 161.92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36557 | 210 | 340 | 95.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36556 | 200 | 420 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36555 | 210 | 340 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36554 | 200 | 360 | 120.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36553 | 200 | 320 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36552 | 200 | 360 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36551 | 200 | 320 | 48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36550 | 200 | 310 | 82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36549 | 190 | 400 | 78 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36548 | 190 | 340 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36547 | 190 | 340 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36546 | 190 | 300 | 85.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36545 | 190 | 290 | 75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36544 | 190 | 300 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36543 | 180 | 380 | 75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号