| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36668 | 279.4 | 368.3 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36667 | 260 | 480 | 158.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36666 | 260 | 480 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36665 | 260 | 430 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36664 | 260 | 430 | 59 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36663 | 254 | 336.55 | 41.27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36662 | 260 | 400 | 104 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36661 | 250 | 520 | 98 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36660 | 250 | 460 | 76 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36659 | 250 | 460 | 152.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36658 | 250 | 410 | 111.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36657 | 250 | 410 | 57 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36656 | 240 | 500 | 95 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36655 | 241.3 | 323.85 | 41.27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36654 | 240 | 440 | 146 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36653 | 240 | 390 | 108 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36652 | 240 | 440 | 72 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36651 | 240 | 390 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36650 | 500 | 720 | 167 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36649 | 530 | 780 | 185 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36648 | 480 | 700 | 165 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号