| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36731 | 190 | 340 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36730 | 190 | 340 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36729 | 190 | 300 | 85.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36728 | 190 | 300 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36727 | 180 | 380 | 75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36726 | 190 | 290 | 75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36725 | 180 | 320 | 108 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36724 | 230 | 480 | 91 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36723 | 240 | 360 | 92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36722 | 230 | 420 | 139 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36721 | 230 | 420 | 69 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36720 | 230 | 370 | 53 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36719 | 230 | 370 | 101.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36718 | 228.6 | 431.8 | 117.48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36717 | 228.6 | 368.3 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36716 | 228.6 | 304.8 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36715 | 220 | 460 | 88 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36714 | 220 | 400 | 133.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36713 | 220 | 350 | 51 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36712 | 220 | 350 | 98.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36711 | 220 | 340 | 90 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号