| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36878 | 140 | 250 | 82.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36877 | 140 | 220 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36876 | 140 | 220 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36875 | 130 | 280 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36874 | 140 | 210 | 53 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36873 | 130 | 230 | 79.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36872 | 130 | 230 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36871 | 130 | 200 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36870 | 120 | 260 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36869 | 120 | 215 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36868 | 120 | 215 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36867 | 120 | 180 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36866 | 110 | 240 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36865 | 114.3 | 203.2 | 33.34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36864 | 110 | 200 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36863 | 107.95 | 222.25 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36862 | 105 | 190 | 65.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36861 | 105 | 225 | 49 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36860 | 105 | 190 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36859 | 210 | 340 | 95.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36858 | 210 | 380 | 62 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号