| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37004 | 105 | 225 | 49 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37003 | 105 | 190 | 65.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37002 | 105 | 190 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37001 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37000 | 200 | 360 | 120.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36999 | 200 | 420 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36998 | 200 | 360 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36997 | 200 | 320 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36996 | 200 | 310 | 82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36995 | 200 | 320 | 48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36994 | 190 | 400 | 78 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36993 | 190 | 340 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36992 | 190 | 300 | 85.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36991 | 190 | 340 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36990 | 190 | 300 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36989 | 190 | 290 | 75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36988 | 180 | 380 | 75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36987 | 180 | 320 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36986 | 180 | 320 | 108 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36985 | 180 | 280 | 82.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36984 | 170 | 265 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号