| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37361 | 263.525 | 355.6 | 101.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37360 | 260.35 | 422.275 | 139.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37359 | 260.35 | 431.724 | 128.588 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37358 | 260.35 | 422.275 | 139.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37357 | 260.35 | 422.275 | 128.588 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37356 | 260.35 | 419.1 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37355 | 260.35 | 419.1 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37354 | 260.35 | 400.05 | 107.95 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37353 | 260.35 | 365.125 | 98.425 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37352 | 254 | 533.4 | 165.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37351 | 254 | 431.724 | 128.588 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37350 | 254 | 431.724 | 128.588 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37349 | 254 | 422.275 | 139.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37348 | 254 | 422.275 | 139.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37347 | 254 | 422.275 | 128.588 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37346 | 254 | 422.275 | 128.588 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37345 | 254 | 406.4 | 107.95 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37344 | 254 | 365.125 | 98.425 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37343 | 254 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37342 | 254 | 347.662 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37341 | 254 | 323.85 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号