| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 387A/382S | 57.15 | 96.838 | 21.946 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 469/453X | 57.15 | 104.775 | 29.317 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 462/453X | 57.15 | 104.775 | 29.317 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 45289/45220 | 57.15 | 104.775 | 30.958 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 66587/66520 | 57.15 | 122.238 | 31.75 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 45289/45221 | 57.15 | 104.775 | 30.958 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 555S/552A | 57.15 | 123.825 | 36.678 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 72225C/72487 | 57.15 | 123.825 | 32.791 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 78225/78551 | 57.15 | 140.03 | 33.236 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 78225/78571 | 57.15 | 144.983 | 33.236 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 3981/3926 | 58.738 | 112.712 | 30.048 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 388A/382A | 57.531 | 96.838 | 21.946 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 6455/6420 | 57.15 | 149.225 | 54.229 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 39236/39412 | 60 | 104.775 | 22 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| JLM508748/JLM508710 | 60 | 95 | 24 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 397/394A | 60 | 110 | 21.996 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 28985/28921 | 60.325 | 100 | 25.4 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 66585/66520 | 60 | 122.238 | 31.75 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 558/553X | 60.325 | 122.238 | 36.678 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 28985/28920 | 60.325 | 101.6 | 25.4 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
| 65237/65500 | 60.325 | 127 | 44.45 | NSK轴承 | 圆锥滚子轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号