| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2204-2RS | 20 | 47 | 18 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2302-2RS | 15 | 42 | 17 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2203-2RS | 17 | 40 | 16 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2202-2RS | 15 | 35 | 14 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2301-2RS | 12 | 37 | 17 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2213-2RS | 65 | 120 | 31 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2307-2RS | 35 | 80 | 31 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2212-2RS | 60 | 110 | 28 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2312-2RS | 60 | 130 | 46 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2311-2RS | 55 | 120 | 43 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2310-2RS | 50 | 110 | 40 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2211-2RS | 55 | 100 | 25 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2309-2RS | 45 | 100 | 36 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2210-2RS | 50 | 90 | 23 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2209-2RS | 45 | 85 | 23 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2208-2RS | 40 | 80 | 23 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2308-2RS | 40 | 90 | 33 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2315-2RS | 75 | 160 | 55 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2216-2RS | 80 | 140 | 33 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2215-2RS | 75 | 130 | 31 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
| 2214-2RS | 70 | 125 | 31 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号